Образование
Материал из ВИЭК
Код профессии, специальности | Наименование процессии специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык на котором осуществляется образование | Срок действия государственной аккредитации |
---|---|---|---|---|---|---|
СПО – подготовка квалифицированных рабочих (служащих) | ||||||
23.01.03 | Автомеханик | основное общее | очное | 2 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | очное | 3 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее | очное | 2 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | основное общее | очное | 2 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
23.01.09 | Машинист локомотива | основное общее | очное | 3 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее | очное | 3 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | основное общее | очное | 2 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
СПО – подготовка специалистов среднего звена | ||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | основное общее | очное | 2 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | очное | 2 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | очное | 3 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | очное | 3 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее общее | очное | 2 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | основное общее | очное | 3 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | основное общее | очное | 3 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет по отраслям | среднее общее | заочное | 2 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее общее | заочное | 3 года 10 мес | русский | 27.01.2026 г. |
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6457 от 14 июля 2017 года
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
- 08.01.07 Мастер общестроительных работ
- 19.01.17 Повар, кондитер
- 23.01.03 Автомеханик
- 23.01.09 Машинист локомотива
- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
- 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
- 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир
- 43.01.09 Повар, кондитер
- 34.02.01 Сестринское дело
Программа подготовки специалистов среднего звена
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
- 09.02.07 Информационные системы и программирование
- 19.02.10 Технология продукции общественного питания
- 38.02.01 Экономика, и бухгалтерский учет (по отраслям)
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
- 44.02.01 Дошкольное образование
- Экономика и бухгалтерский учет по отраслям — Актуализированное
- Экономика и бухгалтерский учет по отраслям — Неактуализированное
Язык на котором осуществляется образование (обучение) — Русский
Положение о языке образования
Информация о численности обучающихся
№ п/п | Код и наименование программы | За счёт бюджета субъекта РФ | По договорам об образовании за счёт средств физических лиц | ||
---|---|---|---|---|---|
очно | заочно | очно | заочно | ||
По программам квалифицированных рабочих и служащих | |||||
1 | 35.01.11 Мастер с/х производства | 76 | 2 | ||
2 | 23.01.27 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 68 | 1 | ||
3 | 23.01.03 Автомеханик | 15 | |||
5 | 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 40 | 1 | ||
6 | 23.01.09 Машинист локомотива | 77 | |||
7 | 43.01.09 Повар, кондитер | 69 | |||
8 | 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 1 | |||
По программам специалистов среднего звена | |||||
1 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 48 | 12 | 2 | |
2 | 44.02.01 Дошкольное образование | 91 | 36 | 1 | 13 |
3 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 52 | 1 | ||
4 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 91 | 2 | ||
5 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 39 | 1 | ||
6 | 34.02.01 Сестринское дело | 60 | 9 | ||
7 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 34 | |||
Всего: | 765 | 48 | 18 | 15 |
Информация о результатах приёма, перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код и наименование программы | Приём | Перевод | Восстановление | Отчисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очно | заочно | очно | заочно | очно | заочно | очно | заочно | ||
По программам квалифицированных рабочих и служащих | |||||||||
1 | 35.01.11 Мастер с/х производства | 1 | 3 | ||||||
2 | 23.01.27 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | |||||||
3 | 23.01.03 Автомеханик | ||||||||
5 | 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 1 | |||||||
6 | 23.01.09 Машинист локомотива | ||||||||
7 | 43.01.09 Повар, кондитер | 1 | 4 | ||||||
8 | 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | ||||||||
По программам специалистов среднего звена | |||||||||
1 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | ||||||||
2 | 44.02.01 Дошкольное образование | 3 | |||||||
3 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 1 | 1 | ||||||
4 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | 3 | ||||||
5 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 1 | 3 | ||||||
6 | 34.02.01 Сестринское дело | 4 | |||||||
7 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 1 | |||||||
Всего: | 2 | 2 | 2 | 23 |
Приём обучающихся
Очное отделение (на бюджетной основе) | ||||
---|---|---|---|---|
Специальности на базе среднего общего образования(11 классов) | ||||
Код специальности | Специальность | Контрольная цифра приёма | Количество заявлений | Свободных мест |
34.02.01 | Сестринское дело | 20 | 21 | 0 |
Специальности на базе основного общего образования (9 классов) | ||||
Код специальности | Специальность | Контрольная цифра приёма | Количество заявлений | Свободных мест |
09.02.2007 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | 19 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 15 | 15 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 27 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 20 | 11 | 9 |
Профессии на базе основного общего образования (9 классов) | ||||
Код профессии | Профессия | Контрольная цифра приёма | Количество заявлений | Свободных мест |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | 20 | 21 | 0 |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 15 | 15 | 0 |
23.01.2009 | Машинист локомотива | 20 | 22 | 0 |
23.01.2017 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 20 | 20 | 0 |
Заочное отделение (на бюджетной основе) | ||||
Специальности на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||
Код специальности | Специальность | Контрольная цифра приема | Количество заявлений | Свободных мест |
40.02.01 | Дошкольное образование | 15 | 11 | 4 |
Заочное отделение (на платной основе) | ||||
Код специальности | Специальность | Специальность | Количество заявлений | Свободных мест |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 10 | 6 | 4 |
Вакантные места для приёма на 2022-2023 учебный год
(на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области)
Код професссии, специальности | Профессия, специальность | Вакантные места для приёма (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
Очное отделение. Обучающиеся по программам квалифицированных рабочих и служащих. | |||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | |||
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 8 | |||
23.01.09 | Машинист локомотива | 2 | 12 | 5 | 4 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 5 | 3 | 3 | |
23.01.03 | Автомеханик | ||||
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | 0 | 3 | 2 | 1 |
Очное отделение. Обучающиеся по программам специалистов среднего звена. | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет по отраслям | 4 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2 | 7 | ||
44.02.01 | Дошкольное образование | 0 | 7 | ||
34.02.01 | Сестринское дело | ||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | ||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 1 | |||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2 | 4 | ||
Заочное отделение. Обучающиеся по программам специалистов среднего звена. | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | 7 |