Образование
| Код профессии, специальности | Наименование профессии специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык на котором осуществляется образование | Срок действия государственной аккредитации |
| СПО – подготовка квалифицированных рабочих (служащих) | ||||||
|
35.01.11 |
Мастер сельскохозяйственного производства |
основное общее |
очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | очное | 1 год 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 35.01.15 |
Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |
основное общее | очное | 1 год 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 23.01.09 | Машинист локомотива | основное общее | очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее | очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| СПО – подготовка специалистов среднего звена | ||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 34.02.01 | Сестринское дело | среднее общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 34.02.01 | Сестринское дело | среднее общее | очное | 1 год 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | основное общее | очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 38.02.08 | Торговое дело | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее общее | заочное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
Информация о численности обучающихся по реализуемым программам среднего профессионального образования на 01.10.2024 г.
| Код и наименование программы | За счёт бюджета субъекта РФ | По договорам об образовании за счёт средств физических лиц | ||
| очно | заочно | очно | заочно | |
| 35.01.11 Мастер с/х производства | 37 | 2 | ||
| 35.01.27 Мастер с/х производства | 35 | 3 |
|
|
| 23.01.27 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 65 | 5 | ||
| 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 12 | 1 | ||
| 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 23 | 9 | ||
| 23.01.09 Машинист локомотива | 86 | 4 | ||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 45 |
|
||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 49 | 13 |
|
7 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 92 | 34 | 24 | 4 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 31 |
|
||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 86 | 3 | ||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 52 | 5 | ||
| 34.02.01 Сестринское дело | 49 | 14 | ||
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 1 | |||
| 38.02.08Торговое дело | 20 | 2 | ||
| Всего: |
683 |
47 | 72 | 11 |
Информация о результатах приёма, перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах приёма, перевода, восстановления и отчисления за 2024 год
| Код и наименование программы | Приём | Перевод | Восстановление | Отчисление | ||||
| очно | заочно | очно | заочно | очно | заочно | очно | заочно | |
| 35.01.11 Мастер с/х производства |
|
|
|
1 | ||||
| 35.01.27 Мастер с/х производства | 19 | |||||||
| 23.01.27 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 3 | 3 | |||||
| 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве |
|
2 | ||||||
| 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 19 | 2 | ||||||
| 23.01.09 Машинист локомотива | 25 | 2 | 1 | |||||
| 43.01.09 Повар, кондитер |
|
2 | ||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 14 |
|
||||||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 20 | 3 |
|
4 | ||||
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) |
|
|
|
2 | ||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 2 | 6 | |||||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 10 |
|
|
|||||
| 34.02.01 Сестринское дело | 20 | 7 | ||||||
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания |
|
4 | ||||||
| Всего: | 177 |
|
10 |
|
|
34 | ||
ПРИЁМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Приём обучающихся на 2026-2027 учебный год
| Очное отделение (на бюджетной основе) | ||||||
| Код специальности |
Специальность |
Контрольная цифра приёма | Количество заявлений | Свободных мест | ||
| бюджет | платно | бюджет | платно | |||
| Специальности на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело |
20 |
5 | 36 | 8 | |
| Специальности на базе основного общего образования (9 классов) | ||||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 46 |
|
||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | 31 |
|
||
| 38.02.08 | Торговое дело | 15 | 35 |
|
||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 20 | 35 |
|
||
| Профессии на базе основного общего образования (9 классов) | ||||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 15 | 31 |
|
||
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 10 | 23 |
|
||
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава) | 20 | 35 |
|
||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 63 |
|
||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | ||||
| Заочное отделение | ||||||
| Специальности на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||
| 40.02.01 | Дошкольное образование | 10 | 17 |
|
||
Вакантные места для приёма на 2024-2025 учебный год
(на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области)
|
Код профессии, специальности |
Профессия, специальность | Вакантные места для приёма (перевода) | |||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
| Очное отделение. Обучающиеся по программам квалифицированных рабочих и служащих. | |||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
|
3 | 7 |
|
| 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |
|
3 | 3 | |
| 23.01.09 | Машинист локомотива |
|
1 | 3 | 6 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер |
|
4 | 7 | 6 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства |
|
|
|
3 |
| Очное отделение. Обучающиеся по программам специалистов среднего звена. | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
|
1 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование |
|
4 | 5 | 5 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование |
|
1 | 4 | 3 |
| 34.02.01 | Сестринское дело |
|
5 | 8 | |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
|
4 | ||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
|
4 | 8 | 6 |
| 38.02.08 | Торговое дело |
|
|
|
|
| Заочное отделение. Обучающиеся по программам специалистов среднего звена. | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
|
|
|
| 44.02.01 | Дошкольное образование |
|
|
|
|
| Код и наименование программы | Образовательная программа |
| 35.01.11 Мастер с/х производства | ППКРС |
| 35.01.27 Мастер с/х производства | ППКРС |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля) | ППКРС |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля) | ППКРС |
| 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | ППКРС |
| 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | ППКРС |
| 23.01.09 Машинист локомотива | ППКРС |
| 43.01.09 Повар, кондитер | ППКРС |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | ППКРС |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | ППССЗ |
| 44.02.01 Дошкольное образование | ППССЗ |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | ППССЗ |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | ППССЗ |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ППССЗ |
| 34.02.01 Сестринское дело | ППССЗ |
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | ППССЗ |
| 38.02.08 Торговое дело | ППССЗ |
| 23.01.09 Помощник машиниста | ППССЗ |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | ППССЗ |
| Код и наименование адаптированной программы | |
| 16675 Повар | |