Образование
Код профессии, специальности | Наименование профессии специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык на котором осуществляется образование | Срок действия государственной аккредитации |
СПО – подготовка квалифицированных рабочих (служащих) | ||||||
35.01.11 |
Мастер сельскохозяйственного производства |
основное общее |
очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | очное | 1 год 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
35.01.15 |
Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |
основное общее | очное | 1 год 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
23.01.09 | Машинист локомотива | основное общее | очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
23.01.09 | Машинист локомотива | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее | очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
СПО – подготовка специалистов среднего звена | ||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее общее | очное | 1 год 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | основное общее | очное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
38.02.08 | Торговое дело | основное общее | очное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет по отраслям | среднее общее | заочное | 2 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее общее | заочное | 3 года 10 мес. | русский | 27.01.2026 г. |
Информация о численности обучающихся по реализуемым программам среднего профессионального образования на 01.01.2024 г.
Код и наименование программы | За счёт бюджета субъекта РФ | По договорам об образовании за счёт средств физических лиц | ||
очно | заочно | очно | заочно | |
35.01.11 Мастер с/х производства | 56 | 2 | ||
35.01.27 Мастер с/х производства | 20 | 1 | ||
23.01.27 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 66 | 2 | ||
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 20 | 1 | ||
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 15 | 3 | ||
23.01.09 Машинист локомотива | 83 | |||
43.01.09 Повар, кондитер | 65 | |||
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 1 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 48 | 18 | 9 | |
44.02.01 Дошкольное образование | 98 | 42 |
|
6 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 48 |
|
||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 91 | 2 | ||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 42 | 1 | ||
34.02.01 Сестринское дело | 52 | 9 | ||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 17 | |||
Всего: |
782 |
60 |
21 | 15 |
Информация о результатах приёма, перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах приёма, перевода, восстановления и отчисления за 2023 год
Код и наименование программы | Приём | Перевод | Восстановление | Отчисление | ||||
очно | заочно | очно | заочно | очно | заочно | очно | заочно | |
35.01.11 Мастер с/х производства |
|
1 |
|
1 | ||||
35.01.27 Мастер с/х производства | 20 | |||||||
23.01.27 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 3 |
|
|||||
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 3 | |||||||
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 15 | |||||||
23.01.09 Машинист локомотива | 25 | 1 | ||||||
43.01.09 Повар, кондитер | 1 | 7 | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 15 | 5 | ||||||
44.02.01 Дошкольное образование | 25 | 1 | 4 | |||||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 15 | 2 | 1 | 5 | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 6 | 3 | |||||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 20 | 2 | 3 | |||||
34.02.01 Сестринское дело | 20 | 8 | ||||||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 3 | ||||||
Всего: | 205 |
|
10 | 2 |
|
42 |
ПРИЁМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Приём обучающихся на 2024-2025 учебный год
Очное отделение (на бюджетной основе) | |||||
Специальности на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
Код специальности | Специальность | Контрольная цифра приёма | Количество заявлений | Свободных мест | |
очно | заочно | ||||
34.02.01 | Сестринское дело | 20 | 30 | 13 | 0 |
Специальности на базе основного общего образования (9 классов) | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 51 | 0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | 15 | 0 | |
38.02.08 | Торговое дело | 20 | 19 | 1 | 1 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 20 | 46 | 0 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 10 | 26 | 0 | |
Профессии на базе основного общего образования (9 классов) | |||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 15 | 17 | 0 | |
35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 10 | 17 | 0 | |
23.01.09 | Машинист локомотива | 25 | 58 | 0 | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 48 | 0 | |
Заочное отделение | |||||
Специальности на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
40.02.01 | Дошкольное образование | 10 | 4 | 6 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 5 | 5 | 0 |
Вакантные места для приёма на 2024-2025 учебный год
(на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области)
Код профессии, специальности |
Профессия, специальность | Вакантные места для приёма (перевода) | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
Очное отделение. Обучающиеся по программам квалифицированных рабочих и служащих. | |||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 1 | 7 |
|
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 10 | 2 | 2 | |
23.01.09 | Машинист локомотива | 25 | 1 | 2 | 11 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 5 | 5 | 7 | |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 15 |
|
|
3 |
Очное отделение. Обучающиеся по программам специалистов среднего звена. | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 |
|
|
|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 2 | 4 | 5 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 20 | 1 |
|
3 |
34.02.01 | Сестринское дело | 20 | 4 | 9 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
|
|||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 10 | 2 | 8 | 6 |
38.02.08 | Торговое дело | 20 |
|
|
|
Заочное отделение. Обучающиеся по программам специалистов среднего звена. | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 5 | 3 | 2 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 10 | 5 | 4 |
Код и наименование программы | Образовательная программа |
35.01.11 Мастер с/х производства | ППКРС |
35.01.27 Мастер с/х производства | ППКРС |
23.01.27 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ППКРС |
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | ППКРС |
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | ППКРС |
23.01.09 Машинист локомотива | ППКРС |
43.01.09 Повар, кондитер | ППКРС |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | ППКРС |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | ППССЗ |
44.02.01 Дошкольное образование | ППССЗ |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | ППССЗ |
09.02.07 Информационные системы и программирование | ППССЗ |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ППССЗ |
34.02.01 Сестринское дело | ППССЗ |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | ППССЗ |
38.02.08 Торговое дело | ППССЗ |
Код и наименование адаптированной программы | |
16675 Повар |